Sizechart Rebel Pants
Size | Waist [cm] | Hip [cm] | Leg [cm] |
46 | 79-83 | 90-95 | 73 |
48 | 83-87 | 95-100 | 74 |
50 | 87-91 | 100-105 | 75 |
52 | 91-95 | 105-110 | 76 |
54 | 95-99 | 110-115 | 77 |
56 | 99-105 | 115-121 | 78 |
58 | 105-113 | 120-126 | 79 |
Total: €0,00
Livraison et taxes calculés au moment du paiementSize | Waist [cm] | Hip [cm] | Leg [cm] |
46 | 79-83 | 90-95 | 73 |
48 | 83-87 | 95-100 | 74 |
50 | 87-91 | 100-105 | 75 |
52 | 91-95 | 105-110 | 76 |
54 | 95-99 | 110-115 | 77 |
56 | 99-105 | 115-121 | 78 |
58 | 105-113 | 120-126 | 79 |
Les commandes passées du lundi au vendredi sont expédiées dans les 24 heures.
En savoir plus: politique d'expédition.
Toutes les commandes de plus de 150 euros sont livrées gratuitement.
En savoir plus: politique de livraison.
Vous pouvez retourner votre produit dans les 14 jours suivant la réception de votre commande.
En savoir plus: politique de retours.
You're not 100% sure about the size, quality or design of our products? No worries!
Get your Free Return Voucher - and return it within 14 days.
Read our privacy policy.